سنج سخت گیر دو جانبه Micro-ویکرز با بار تست 1000gf
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | HARDRULER |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | HVD-1000T |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
---|---|
قیمت: | negotiation |
جزئیات بسته بندی: | بسته صادراتی استاندارد |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
قابلیت ارائه: | 2000PCS / سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
کاربرد: | فلز ، پلاستیک ، سرامیک و شیشه | استاندارد: | ISO ، ASTM ، GB / T |
---|---|---|---|
روش کالیبراسیون: | بلوک های تست سختی استاندارد | دامنه آزمایش: | Hv1 ~ Hv2967 |
کنترل بار: | خودکار (بارگیری / خوابگاه / بارگیری) | زمان خواب: | قابل تنظیم 0 ~ 95s |
بزرگنمایی میکروسکوپ: | Observation:100X; مشاهده: 100X؛ Measurement:200x, 400X اندازه گیری: 200x ، 4 | چشمی دیجیتال: | بزرگنمایی: 10 برابر |
Max. حداکثر Height of specimen ارتفاع نمونه: | 90 میلی متر | مقیاس تبدیل: | HV ، HK ، HRA ، HRBW ، HRC ، HRD ، HREW ، HRFW ، HRGW ، HRKW ، HR15N ، HR30N ، HR45N ، HR15TW ، HR30 |
اصل و نسب: | گوانگدونگ | کد HS: | 9024800000 |
بندر: | شنژن ، چین | ||
برجسته: | تستر سختی میکرو ویکرز ، تستر سختی ویکرز HVD1000M ، دستگاه تست سختی میکرو,HVD1000M Vickers Hardness Tester,micro hardness testing machine |
توضیحات محصول
سنج سخت گیر دو جانبه Micro-ویکرز با بار تست 1000gf
استفاده
تستر سختی میکرو ویکرز دیجیتال مدل HVT-1000 برای تعیین سختی ویکرز فولاد ، فلزات غیر آهنی ، سرامیک ها و لایه های تصفیه شده سطح فلز و درجه سختی لایه های کربوریزه ، نیترید و سخت شده فلزات مناسب است.همچنین برای تعیین سختی ویکرز قطعات ریز و فوق العاده نازک مناسب است.
برنامه های کاربردی نمونه
1. فولادها ، ویفرهای IC ، فلزات غیر آهنی
2. پلاستیک نازک ، فویل های فلزی ، آبکاری ، پوشش ، لایه های سطحی ، فلزات چند لایه
3. شیشه ، سرامیک ، عقیق ، گوهر
4. عمق و شیب لایه های سخت شده شعله ور شده و کاربوری شده
ویژگی ها و مزیت ها
1. تورفتگی دوقلو
2. برجک موتوری
3. کاملاً خودکار کنترل بار ، سکونت و تخلیه
4. چاپگر حرارتی Bulit
5. منو از صفحه نمایش LCD بزرگ استفاده می کند
6. بار 2 کیلویی اختیاری است
7. سیستم اندازه گیری فیلم CCD اختیاری
مشخصات فنی
نام محصول | تستر سختی دیجیتال میکرو ویکرز | |
مدل | HVT-1000 | |
مقیاس ویکرز | HV0.01 ، V0.025 ، HV0.05 ، HV0.1 ، HV0.2 ، HV0.3 ، HV0.5 ، HV1 | |
نمایش دادن | روش ها ، نیرو ، طول مورب ها ، مقدار سختی ، زمان سکونت | |
بار آزمایش | gf | 10 ، 25 ، 50 ، 100 ، 200 ، 300 ، 500 ، 1000 |
N | 0.098 ، 0.245 ، 0.49 ، 0.98 ، 1.96 ، 2.94 ، 4.9 ، 9.8 | |
دامنه تست | HV1 ~ HV2967 | |
سوئیچ لنز و تورفتگی | برجک موتوری | |
کنترل بار | خودکار (بارگیری / سکونت / تخلیه) | |
وقت بخیر | قابل تنظیم 0 ~ 95s | |
داده های خروجی | RS-232C / چاپگر داخلی / وضوح 0.1HV | |
روشنایی | منبع نور لامپ هالوژن | |
بزرگنمایی میکروسکوپ | مشاهده: 10 برابراندازه گیری: 20x ، 40x | |
بزرگنمایی چشمی | 10x ، رمزگذار دیجیتال داخلی | |
مرحله XY | اندازه: 100x100mmسفر: 25 x25 میلی متروضوح: 0.01 میلی متر | |
حداکثرارتفاع نمونه | 90 میلی متر | |
گلو ساز | 100 میلی متر | |
ابعاد (L * W * H) | 500 * 320 * 560 میلی متر | |
وزن ناخالص / خالص | 50 کیلوگرم / 40 کیلوگرم | |
منبع تغذیه | 220 ولت یا 110 ولت AC ، 50 یا 60 هرتز | |
دقت | مطابق با EN-ISO 6507 ، ASTM E384 ، GB / T4340.2 است |
تحویل استاندارد
واحد اصلی | 1 عدد |
چاپگر حرارتی | 1 عدد |
خروجی داده RS-232C | 1 عدد |
تورفتگی الماس ویکرز | 1 عدد |
تورفتگی Knoop | 1 عدد |
10 برابر هدف | 1 عدد |
هدف 20 برابر | 1 عدد |
40 برابر هدف | 1 عدد |
چشمی دیجیتال 10 برابر | 1 عدد |
مرحله XY با میکرومتر | 1 عدد |
گیره | 2 عدد |
پای قابل تنظیم | 4 عدد |
سطح سنج | 1 عدد |
تست سختی HV1 را مسدود می کند | 1 عدد |
تست سختی HV0.2 را مسدود می کند | 1 عدد |
مورد لوازم جانبی | 1 عدد |
پوشش ضد گرد و غبار | 1 عدد |
گواهینامه ابزار | 1 عدد |
کتابچه راهنمای نصب و راه اندازی | 1 عدد |
لوازم جانبی اختیاری
بار آزمایش 2000 گرم
سیستم CCD