1000gf load load تستر سختی میکرو ویکرز
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | HARDRULER |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | HV-1000 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
---|---|
قیمت: | negotiation |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
قابلیت ارائه: | 50 ، 000PCS / سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
کاربرد: | فلز ، پلاستیک ، سرامیک و شیشه | استاندارد: | ISO ، ASTM ، GB / T |
---|---|---|---|
روش کالیبراسیون: | بلوک های تست سختی استاندارد | ولتاژ محاسبه شده: | 110V / 220V |
زبان پشتیبانی: | 404 Not Found | نام: | تستر سختی Micro-ویکرز |
مدل: | HV-1000 | دامنه آزمایش: | Hv1 ~ Hv2967 |
کنترل بار: | خودکار (بارگیری / خوابگاه / بارگیری) | زمان خواب: | قابل تنظیم 0 s 60s |
بزرگنمایی میکروسکوپ: | Observation:10x; مشاهده: 10 برابر؛ Measurement:40x اندازه گیری: 40 برابر | چشمی دیجیتال: | بزرگنمایی: 10 برابر |
اندازه سندان XY: | 100X100 میلی متر | سفر XY سندان: | 25 X25 میلی متر |
قطعنامه سندان XY: | 2um | اصل و نسب: | گوانگدونگ |
کد HS: | 9024800000 | بندر: | شنژن ، چین |
برجسته: | تستر سختی دیجیتال HV1000 ، تستر سختی دیجیتال شیشه ، تستر پلاستیک سختی برینل,Glass Digital Hardness Tester,Plastic portable brinell hardness tester |
توضیحات محصول
1000gf load load تستر سختی میکرو ویکرز
استفاده
تستر سختی Micro-ویکرز سری HV-1000 برای تعیین سختی ویکرز فولاد ، فلزات غیر آهنی ، سرامیک و لایه های تصفیه شده سطح فلز و درجه سختی لایه های کربوریزه ، نیترید و سخت شده فلزات مناسب است.همچنین برای تعیین سختی ویکرز قطعات ریز و فوق العاده نازک مناسب است.
برنامه های کاربردی نمونه
1. فولادها ، ویفرهای IC ، فلزات غیر آهنی
2. پلاستیک نازک ، فویل های فلزی ، آبکاری ، پوشش ، لایه های سطحی ، فلزات چند لایه
3. شیشه ، سرامیک ، عقیق ، گوهر
4. عمق و شیب لایه های سخت شده شعله ور شده و کاربوری شده
ویژگی ها و مزیت ها
1. برجک موتوری (HV-1000M)
2. کاملاً خودکار کنترل بار ، سکونت و تخلیه
3. ماشین حساب سختی یکپارچه
4. دو مسیر نوری
5. سیستم اندازه گیری فیلم CCD اختیاری
مشخصات فنی
نام محصول | تستر سختی Micro-ویکرز | |
مدل | HV-1000 | |
بار آزمایش | gf | 10 ، 25 ، 50 ، 100 ، 200 ، 300 ، 500 ، 1000 |
ن | 0.098 ، 0.245 ، 0.49 ، 0.98 ، 1.96 ، 2.94 ، 4.9 ، 9.8 | |
محدوده آزمایش | HV1 ~ HV2967 | |
کنترل بار | خودکار (در حال بارگیری / ساکن / تخلیه) | |
ساکن وقت | قابل تنظیم 0 s 60s | |
بزرگنمایی میکروسکوپ | مشاهده: 10 برابراندازه گیری: 40x | |
چشمی دیجیتال | بزرگنمایی: 10 برابر | |
XY سندان | اندازه: 100x100mmسفر: 25 x25 میلی متروضوح تصویر: 2um | |
حداکثرارتفاع نمونه | 90 میلی متر | |
گلو ساز | 100 میلی متر | |
نشانگر سختی | نمایشگر 0.1 / LCD ، زمان ساکن ، مقدار سختی | |
روشنایی | منبع نور لامپ هالوژن | |
ابعاد (L * W * H) | 480 * 310 * 550 میلی متر | |
وزن ناخالص / خالص | 50 کیلوگرم / 40 کیلوگرم | |
منبع تغذیه | AC220V 50 هرتز | |
دقت | EN-ISO 6507 ، ASTM E384 ، GB / T4340.2 |
تحویل استاندارد
واحد اصلی | 1 عدد |
تورفتگی الماس ویکرز | 1 عدد |
10 برابر هدف | 1 عدد |
40 برابر هدف | 1 عدد |
چشمی آنالوگ 10 برابر | 1 عدد |
مرحله XY با میکرومتر | 1 عدد |
دستگاه های بستن | 3 عدد |
پای قابل تنظیم | 3 عدد |
سطح سنج | 1 عدد |
پلاک های آزمایش میکرو ویکرز | 2 عدد |
مورد لوازم جانبی | 1 عدد |
پوشش ضد گرد و غبار | 1 عدد |
کتابچه راهنمای نصب و راه اندازی | 1 عدد |