میز سرامیکی سنج دیجیتال 100 میلی متری ارتفاع سنج برای اندازه گیری عمق ، ارتفاع ، صافی و موازی بودن
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | MICRO ACCURACY |
گواهی: | CE, ISO |
شماره مدل: | Lh-0100 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
---|---|
قیمت: | negotiation |
جزئیات بسته بندی: | بسته صادراتی استاندارد |
زمان تحویل: | 7 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union ، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 50 ، 000PCS / سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
محدوده اندازه گیری: | 50 میلی متر | قرائت های کوتاه: | 0.001 میلی متر |
---|---|---|---|
دقت: | 0.001 میلی متر | اندازه گیری سرعت: | 500 میلی متر / ثانیه |
جهت رو به پایین: | 125-175 گرم (شیفت 35 گرم) | جهت افقی: | 90-140 گرم |
نمایش دادن: | صفحه نمایش LED 8 بیتی | کد HS: | 9001100001 |
بندر: | شنژن ، چین | ||
برجسته: | 50 میلی متر ارتفاع سنج دیجیتال ورنیه ، LH0050 سنج دیجیتال ورنیه ، سنج الکترونیکی ضد زنگ,LH0050 Digital Vernier Height Gauge,Stainless electronic height gauge |
توضیحات محصول
میز سرامیکی سنج دیجیتال 100 میلی متری ارتفاع سنج برای اندازه گیری عمق ، ارتفاع ، صافی و موازی بودن
استفاده
برای اندازه گیری عمق ، ارتفاع ، صاف بودن و موازی بودن قطعات کار
شخصیت
عملکرد عالی و عملکرد آسان
داده خارج شد
مدل های MM / INCH
با دوام و دقت بالا با بهبود طراحی ستون اطمینان حاصل می شود
استاندارد با پایه سرامیک
پارامتر فنی
مدل | LH-0050 | LH-0100 |
محدوده اندازه گیری | 50 میلی متر | 100 میلی متر |
قرائت های کوچک | 1 میکرون | |
دقت | 1 میکرون | 3 میکرون |
اندازه گیری سرعت | 00500 میلی متر در ثانیه | |
نیروی اندازه گیری | جهت رو به پایین: 125-175 گرم (تغییر 35 گرم) |
جهت پایین: 135-195gf (تغییر 35 گرم) |
جهت افقی: 90-140gf | نعوظ افقی: 100-150 گرم | |
داده پرداز | صفحه نمایش: صفحه نمایش LED 8 بیتی توابع: (1) تنظیم صفر (2) نعوظ خودکار (3) / تبدیل MM / INCH |
|
درجه حرارت | 20 درجه سانتیگراد | |
رطوبت | ≤60 | |
وزن | 450 گرم | 600 گرم |
ولتاژ | DC5V 1000mA |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید