مقایسه کننده نوری چند لنز برای اندازه گیری اندازه های دو بعدی اتصال ، فنر ، قالب
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | L&D |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | VOM-2515 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
---|---|
قیمت: | negotiation |
جزئیات بسته بندی: | صادرات تخته سه لا خلاuum و بخور رایگان |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union ، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 50 ، 000PCS / سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
شماره مدل: | VOM-2515 | اندازه میزهای فلزی: | 340 * 152 میلی متر |
---|---|---|---|
اندازه میز شیشه ای: | 196 * 96 میلی متر | مرحله X-Axis سفر: | 250 میلی متر |
محور Y مرحله سفر: | 150 میلی متر | Stage Travel Z-Axis: | 90 میلی متر (برای تمرکز) |
وضوح: | 0.5 میکرون | واحد اندازه گیری: | مقیاس خطی داخلی |
دقت: | (2.5 + L / 150) میکرومتر | قطر صفحه: | 312 میلی متر با 4 کلیپ فیلم |
اصل و نسب: | دونگوان | کد HS: | 903149100 |
بندر: | شنژن ، چین | ||
برجسته: | دستگاه پروژکتور پروفیل 152 میلی متر ، اندازه گیری پروژکتور پروفیل 340 میلی متر ، دستگاه پروژکتور پروفیل Multilens,340mm Profile Projector Measurement,Multilens profile projector machine |
توضیحات محصول
مقایسه کننده نوری چند لنز برای اندازه گیری اندازه های دو بعدی اتصال ، فنر ، قالب
پروژکتور اندازه گیری عمودی و پروفیل بنچتاپ سری VOM یک سیستم اندازه گیری بدون تماس با دقت و کارایی بالا قابل اعتماد و مقرون به صرفه است.این پروژکتور اندازه گیری عمودی و پروفیل سری Benchtop به دلیل طراحی و ثبات از شهرت خوبی در بازار برخوردار بود.این دستگاه بازرسی نوری یک راه حل مناسب برای اندازه گیری سطح و اندازه گیری سطح است.سری VOM پروژکتور اندازه گیری عمودی و نیمرخ Benchtop به طور گسترده ای در آزمایشگاه های کالیبراسیون یا در کف مغازه استفاده می شود.
پروژکتور اندازه گیری عمودی و پروفیل Benchtop سری VOM می تواند انواع سطح و طرح اجزای پیچیده کار ، مانند بادامک ، نخ پیچ ، چرخ دنده ، برش فرز ، ابزار ، قالب ، اجزای مطبوعات و غیره را بررسی کند ، این دستگاه اندازه گیری نوری بالا یک سیستم اندازه گیری و تحلیلی موثر برای آموزش ، پژوهشگاه و آزمایشگاه است.
ویژگی ها و مزایا
1. یک برجک نصب سه لنز شامل یک لنز 10X به صورت استاندارد است ، سه نوع لنز (20X ، 50X ، 100X) موجود است.هنگام کار در بزرگنمایی های مختلف ، کاربران می توانند لنز را بجای تغییر لنز به صورت جداگانه بچرخانند.
2. این پروژکتور پروفایل سری با تصویر ایستاده است
3. بار 40 کیلوگرمی بدون تأثیر بر عملکرد اندازه گیری
داده های تکنیکی
قائم | VOM-1510 | VOM-2010 | VOM-2515 |
اندازه میز فلزی (میلی متر) | 226 356 * | 224 404 * | 450 * 280 |
اندازه میز شیشه ای (میلی متر) | 210 * 160 | 160 * 260 | 306 * 196 |
محور X مرحله سفر | 150 میلی متر | 200 میلی متر | 250 میلی متر |
محور Y مرحله سفر | 100 میلی متر | 100 میلی متر | 150 میلی متر |
مرحله Z محور Z | 100 میلی متر (برای فوکوس) | 100 میلی متر (برای فوکوس) | 100 میلی متر (برای فوکوس) |
وضوح | 0.5 میکرون | 0.5 میکرون | 0.5 میکرون |
واحد اندازه گیری | مقیاس های خطی داخلی | مقیاس های خطی داخلی | مقیاس های خطی داخلی |
دقت | (3 + L / 100) میکرومتر | 3 (+ L / 100) میکرومتر | (3 + L / 100) میکرومتر |
صفحه نمایش | قطر صفحه: 2 312 میلی متر با 4 کلیپ فیلم | ||
مواد صفحه نمایش: شیشه های ریز زمین | |||
خط مرجع: متقاطع متقاطع و متقاطع | |||
محدوده دوار صفحه: 0 ° ~ 360 ° | |||
وضوح زاویه دوار: 1 'یا 0.01 درجه | |||
بازخوانی دیجیتال | شمارنده DC-3000 با خروجی RS-232 | ||
روشنایی | روشنایی کانتور: لامپ هالوژن 24 ولت / 150 وات روشنایی سطح: لامپ هالوژن 24 ولت / 150 وات |
||
قدرت | AC100-120V ، 200-240V ، تک فاز 50 / 60Hz قدرت کل 400 وات | ||
خنک کننده | فن های خنک کننده داخلی | ||
GW / NW | 220/170 کیلوگرم | 225/175 کیلوگرم | 230/180 کیلوگرم |
ابعاد (L * W * H) | 780 * 810 * 1100 (میلی متر) | 780 * 810 * 1100 (میلی متر) | 780 * 810 * 1100 (میلی متر) |
اطلاعات فنی لنزهای هدف
عدسی شیئی | بزرگنمایی | 10X | 20X | 50X | 100X | |
مشاهده قطر میدان | 30 پوند | 15 پوند | 6 پوند | 3 پوند | ||
فاصله کاری (میلی متر) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
حداکثرارتفاع قطعه کار | 90 میلی متر | 90 میلی متر | 90 میلی متر | 90 میلی متر |
تحویل استاندارد
بازخوانی دیجیتال DC-3000 | هدف VOM-10X | گیره صفحه | |
سوئیچ پا | کابل برق | منبع نور |
تحویل اختیاری
نرم افزار اندازه گیری 2D | آشکارساز لبه نوری | نمودارهای همپوشانی (3 نوع) | |
لنز هدفمند VOM-20X | لنز هدفمند VOM-50X | لنز هدفمند VOM-100X | |
نگهدارنده با گیره | V بلوک با گیره | چرخش-مرکز-پشتیبانی | |
میز روتاری | مقیاس کالیبراسیون |